Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 502 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 602 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 702 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 802 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 902 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 122 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions B x H x T [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 512 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 612 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 712 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 812 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 912 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 112 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 508 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 608 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 708 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 808 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 908 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 108 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions B x H x T [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 503 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 603 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 703 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 803 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 903 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 113 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions B x H x T [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 501 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 601 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 701 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 801 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 901 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 111 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 516 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 616 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 716 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 816 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 916 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 506 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 606 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 706 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 806 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 906 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 106 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 507 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 607 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 707 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 807 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 907 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 107 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 505 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 605 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 705 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 805 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 905 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 517 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 617 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 717 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 817 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 917 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 117 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No. |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 514 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 614 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 714 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 814 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 914 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 104 |
Elegantní bezúdržbový zdroj tepla do domácnosti i kanceláře.
Přírodní je nejlepší
Elektrické topení ve spojeni s přírodním kamenem
Model | Power [kW] |
Dimensions W x H x D [mm] |
Weight [ca. kg] |
Article No, |
---|---|---|---|---|
TTM-S 350 | 0,35 | 600 x 400 x 30 | 21 | 870 000 518 |
TTM-S 650 | 0,65 | 1000 x 400 x 30 | 35 | 870 000 618 |
TTM-S 850 | 0,85 | 1000 x 500 x 30 | 44 | 870 000 718 |
TTM-S 1150 | 1,15 | 1000 x 600 x 30 | 52 | 870 000 818 |
TTM-S 1450 | 1,45 | 1250 x 600 x 30 | 62 | 870 000 918 |
TTM-S 1650 | 1,65 | 1350 x 600 x 30 | 69 | 870 000 118 |
Termostat s časovačem pro komfortní teplotu v místnosti
Model | Rozměry W x H x D [mm] |
Article No. |
---|---|---|
Thermostat TRT R2T | 84 x 84 x 16 | 750 000 607 |
Model | Rozm?ry W x H x D [mm] |
Obj. ?. |
---|---|---|
TPF | 135 x 80 x 30 | 750 000 630 |
Model | Rozměry W x H x D [mm] |
Objed. č. |
---|---|---|
Digital transmitter TBF | 80 x 80 x 23 | 750 000 631 |
Model | Rozměry W x H x D [mm] |
Obj.č. |
---|---|---|
Reciever TRF | 120 x 54 x 25 | 750 000 634 |
Použitelné s našimi termostaty TBF!
Model | Rozměry W x H x D [mm] |
Obj.č. |
---|---|---|
Central Controller TZF | 135 x 80 x 20 | 750 000 632 |